WNS系列燃油气锅炉为卧式内燃三回程全湿背式冷凝式火管锅炉,系我公司在引进国外先进技术的基础上,自行研制的一种集机电仪、燃烧、换热于一体的高新技术产品。

结构特点:
●卧式三回程水火管,结构紧凑,传热效果强
●本体全湿背式结构,绝无浇注料烧坏脱落现象,提高锅炉运行可靠性
●前后烟箱独特的双层内外门式结构,多重迷宫式密封,保温性能好,检修方便
●采用高效传热元件螺纹烟管,强化传热,配置一级节能器+二级冷凝器,排烟温度55℃,锅炉热效率高达98~103%
●采用国际领先水平的进口燃烧器,实现了锅炉的高效燃烧,节约燃料,减少污染,噪音和废气排放符合国家I类地区标准
●模块化设计,保证产品的质量,减少现场的安装工作量,缩短安装周期
●外观专利设计,采用彩板/不锈钢板或发泡铝板作外包装,美观大方
●环保达标:燃烧天然气,污染物排放远低于国家标准,助力企业绿色生产
●资质保障:依托特种设备生产许可资质,产品制造、安装、维保全流程合规可控
●定制适配:根据不同蒸发量、压力需求,提供针对性解决方案,适配工业生产、供暖等多场景用能。
WNS型燃油气锅炉产品系列
| 项目/型号/参数 | WNS1 | WNS2 | WNS3 | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS15 | WNS20 | ||||
| 基本性能参数 | 额定蒸发里 | t/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | ||
| 尊定蒸汽压力 | MPa | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |||
| 额定蒸汽温度(饱和) | ℃ | 183 | 183 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | |||
| 给水温度(一级/二级) | ℃ | 63/20 | 63/20 | 63/20 | 63/20 | 63/20 | 63/20 | 105/20 | 105/20 | 105/20 | |||
| 设计热效率 | % | 98-103 | |||||||||||
| 适用燃料 | 天然气、轻柴油 | ||||||||||||
| 燃烧方式 | 室燃(微正压) | ||||||||||||
| 排烟温度 | ℃ | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||
| 燃料消耗 | 轻柴油 | Kg/h | 62 | 112 | 187 | 268 | 352 | 468 | 571 | 856 | 1142 | ||
| 天然气 | m³/h | 71.6 | 141 | 211 | 279 | 408 | 536 | 669 | 1004 | 1338 | |||
| 最低供气压力范围 | mbar | 50-80 | 80-100 | 80-100 | 80-110 | 100-150 | 130-180 | 130-180 | 140-180 | 140-180 | |||
| 使用电源 | V/HZ | 380-50 | |||||||||||
| 设备总功率 | Kw | 3 | 7 | 11 | 13 | 23 | 29 | 33 | 43 | 64 | |||
| 正常水容积 | m³ | 2.4 | 4.1 | 5.5 | 8.1 | 10.6 | 14.3 | 16.2 | 25.4 | 29.1 | |||
| 满水容积 | m³ | 2.8 | 5.0 | 6.4 | 9.8 | 12.7 | 17.4 | 19.6 | 29.5 | 32.8 | |||
| 适应海拔高度 | m³ | ≤1000 | |||||||||||
| 最大运输重里 | T | 5.8 | 7.5 | 10.2 | 13.0 | 17.0 | 22.7 | 24.4 | 38.3 | 46.0 | |||
| 最大运输尺寸(L*W*H) | m | 3.5*1.7*1.9 | 3.9*2.1*2.3 | 4.7*2.1*2.4 | 5.1*2.4*2.7 | 5.7*2.7*3.0 | 6.7*2.9*3.3 | 7.1*3.0*3.41 | 8.0*3.4*3.9 | 8.6*3.5*4.0 | |||
Copyright © 2023-2043 武汉绿能双源锅炉有限责任公司 技术支持:武汉网站建设公司